
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 08:30 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00       | 27 08:30 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00       | 28 08:30 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00       | 29 08:30 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00       | 30 08:30 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00       | 31 08:30 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00       | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 08:30 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00       | ||||||
| 02 08:30 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | 03休診日 | 04 08:30 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00       | 05 08:30 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | 06 08:30 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | 07 08:30 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | 08 08:30 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | 
| 09 08:30 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | 10 08:30 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | 11 08:30 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00       | 12 08:30 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | 13 08:30 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | 14 08:30 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | 15 08:30 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | 
| 16 08:30 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | 17 08:30 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00       | 18 08:30 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | 19 08:30 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | 20 08:30 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | 21 08:30 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | 22 08:30 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | 
| 23 08:30 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | 24休診日 | 25 08:30 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | 26 08:30 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | 27 08:30 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | 28 08:30 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | 29 08:30 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | 
| 30 08:30 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 |